மதுரை காய்கறி விலை நிலவரம்
| எண் | காய்கறி | விலை - 1 KG (RS) |
|---|---|---|
| 1 | தக்காளி | 64 - 71 |
| 2 | பெரிய வெங்காயம் | 36 - 39 |
| 3 | சின்ன வெங்காயம் | 58 - 64 |
| 4 | பச்சை மிளகாய் | 52 - 57 |
| 5 | பீட்ரூட் | 39 - 43 |
| 6 | உருளைக்கிழங்கு | 35 - 38 |
| 7 | வாழைக்காய் | 12 - 13 |
| 8 | சிறு கீரை | 20 - 22 |
| 9 | நெல்லிக்காய் (Amla)* | 92 - 102 |
| 10 | மக்காச்சோளம் | 36 – 39 |
| 11 | வாழைப்பூ | 22 – 24 per kg |
| 12 | பாகற்காய் | 48 – 53 |
| 13 | சுரைக்காய் | 38 – 42 |
| 14 | பட்டர் பீன்ஸ் | 58 – 64/ |
| 15 | அவரைக்காய் | 50 – 69 |
| 16 | முட்டைக்கோஸ் | 35 – 38 |
| 17 | கேரட் | ~130 (ஓர் தர வரம்பு)₹ |
| 18 | காலிஃபிளவர் | 30 – 33 |
| 19 | தேங்காய் | 75 – 83 |
| 20 | சேப்பங்கிழங்கு | 33 – 37 |
| 21 | கொத்தமல்லி | 12 – 13 |
| 22 | கறிவேப்பிலை | 30 – 34 |
| 23 | கத்திரிக்காய் | 44 – 48 |
| 24 | பீன்ஸ் | 60 – 66 |
| 25 | மாங்காய் | 47 – 52 |
| 26 | புதினா | 4 – 5 |
| 27 | காளான் | 30 – 40 |
| 28 | முள்ளங்கி | 35 – 38 |
| 29 | பீர்க்கங்காய் | 48 – 53 |
| 30 | புடலங்காய் | 39 – 43 |
Back to previous page