மதுரை பழங்கள் விலை நிலவரம்
மதுரை பழங்கள் விலை நிலவரம் :
| எண் | பழங்கள் | விலை - 1 KG (RS) |
|---|---|---|
| 1 | ஆப்பிள் | 180 - 220 |
| 2 | திராட்சை | 70 - 90 |
| 3 | சீதாப்பழம் | 120 - 150 |
| 4 | பேரிச்சம் பழம் | 450 - 500 |
| 5 | அத்திப்பழம் | 160 - 190 |
| 6 | வாழைப்பழம் | 30 - 60 |
| 7 | பலாப்பழம் | 150 - 180 |
| 8 | எலுமிச்சை | 160 - 180 |
| 9 | மாம்பழம் | 70 - 180 |
| 10 | சாத்துக்குடி | 55 - 65 |
| 11 | ஆரஞ்சு | 90 - 100 |
| 12 | பப்பாளி | 40 - 90 |
| 13 | பேரிக்காய் | 170 - 190 |
| 14 | அன்னாசிப்பழம் | 80 - 95 |
| 15 | பிளம்ஸ் | 260 - 300 |
| 16 | மாதுளை | 120 - 150 |
| 17 | சப்போட்டா | 80 - 100 |
| 18 | ஸ்ட்ராபெரி | 400 - 450 |
| 19 | தர்பூசணி | 20 - 30 |
Back to previous page