தானியங்கள் விலை நிலவரம் ( Cereals )
மதுரை தானியங்கள் விலை நிலவரம் ( Cereals price in madurai ):
| எண் | தானியங்கள் (Cereals ) | விலை - 1 KG (RS) |
|---|---|---|
| 1 | கடலை பருப்பு[பச்சை] (Kadalai paruppu[raw]) | 160 |
| 2 | கம்பு (bajra wild) | 45 |
| 3 | கேப்பை (ragi) | 42 |
| 4 | கொள்ளு | 93 |
| 5 | குதிரை வாலி அரிசி (bornyard milet) | 109 |
| 6 | சாமை அரிசி (little millet) | 99 |
| 7 | திணை அரிசி | 97 |
| 8 | வரகு அரிசி | 95 |
| 9 | வெள்ளை சோளம் | 43 |
| 10 | கோதுமை (Wheat) | 45 |
Back to previous page