மேலூர் தொகுதி

மேலூரின் தற்போதைய எம்எல்ஏ : பெரியபுள்ளான் @ செல்வம் P
வாக்காளர்கள்
வாக்காளர்கள்: 2,39,856
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,18,565
பெண்கள் வாக்காளர்கள்: 1,21,291
மொத்த வாக்குகள்: 1,81,898 (76.2%)
நோட்டா வாக்குகள்: 884 (0.4%)
2021 தேர்தலில் மொத்தம் 15 பேர் போட்டியிட்டனர்.
எண் | பெயர் | கட்சி | வாக்குகள் |
---|---|---|---|
1 | பெரியபுள்ளான் @ செல்வம் P. | அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | 83,344 |
2 | ரவிச்சந்திரன் T. | இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் | 48,182 |
3 | செல்வராஜ் A. | அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் | 34,262 |
4 | கருப்புசாமி P. | நாம் தமிழர் கட்சி | 10,669 |
5 | கதிரேசன் K. | மக்கள் நீதி மையம் | 2,176 |
Back to previous page