மதுரை பழங்கள் விலை நிலவரம்
மதுரை பழங்கள் விலை நிலவரம் :
| எண் | பழங்கள் | விலை - 1 KG (RS) |
|---|---|---|
| 1 | ஆப்பிள் | 220 |
| 2 | திராட்சை | 80 |
| 3 | சீதாப்பழம் | 140 |
| 4 | பேரிச்சம் பழம் | 480 |
| 5 | அத்திப்பழம் | 180 |
| 6 | வாழைப்பழம் | 60 |
| 7 | பலாப்பழம் | 170 |
| 8 | எலுமிச்சை | 175 |
| 9 | மாம்பழம் | 70 |
| 10 | சாத்துக்குடி | 60 |
| 11 | ஆரஞ்சு | 70 |
| 12 | பப்பாளி | 90 |
| 13 | பேரிக்காய் | 185 |
| 14 | அன்னாசிப்பழம் | 90 |
| 15 | பிளம்ஸ் | 280 |
| 16 | மாதுளை | 130 |
| 17 | சப்போட்டா | 90 |
| 18 | ஸ்ட்ராபெரி | 420 |
| 19 | தர்பூசணி | 25 |
Back to previous page