பிரதோஷம் தேதிகள் 2025

எண் | தேதி | கிழமை |
---|---|---|
1 | 11-ஜனவரி-2025 | சனி (Shani Pradosham) |
2 | 27-ஜனவரி-2025 | திங்கட்கிழமை (Soma Pradosham) |
3 | 09-பிப்ரவரி-2025 | ஞாயிற்றுக்கிழமை (Ravi Pradosham) |
4 | 25-பிப்ரவரி-2025 | செவ்வாய்க்கிழமை (Bhauma Pradosham) |
5 | 11-மார்ச்-2025 | செவ்வாய்க்கிழமை (Bhauma Pradosham) |
6 | 27-மார்ச்-2025 | வியாழக்கிழமை (Guru Pradosham) |
7 | 10-ஏப்ரல்-2025 | வியாழக்கிழமை (Guru Pradosham) |
8 | 25-ஏப்ரல்-2025 | வெள்ளிக்கிழமை (Shukra Pradosham) |
9 | 09-மே-2025 | வெள்ளிக்கிழமை (Shukra Pradosham) |
10 | 24-மே-2025 | சனிக்கிழமை (Shani Pradosham) |
11 | 08-ஜூன்-2025 | ஞாயிற்றுக்கிழமை (Ravi Pradosham) |
12 | 23-ஜூன்-2025 | திங்கட்கிழமை (Soma Pradosham) |
13 | 08-ஜூலை-2025 | செவ்வாய்க்கிழமை (Bhauma Pradosham) |
14 | 22-ஜூலை-2025 | செவ்வாய்க்கிழமை (Bhauma Pradosham) |
15 | 06-ஆகஸ்ட்-2025 | புதன்கிழமை (Budha Pradosham) |
16 | 20-ஆகஸ்ட்-2025 | புதன்கிழமை (Budha Pradosham) |
17 | 05-செப்டம்பர்-2025 | வெள்ளிக்கிழமை (Shukra Pradosham) |
18 | 19-செப்டம்பர்-2025 | வெள்ளிக்கிழமை (Shukra Pradosham) |
19 | 04-அக்டோபர்-2025 | சனிக்கிழமை (Shani Pradosham) |
20 | 18-அக்டோபர்-2025 | சனிக்கிழமை (Shani Pradosham) |
21 | 03-நவம்பர்-2025 | திங்கட்கிழமை (Soma Pradosham) |
22 | 17-நவம்பர்-2025 | திங்கட்கிழமை (Soma Pradosham) |
23 | 02-டிசம்பர்-2025 | மangalinflvariantsson (Bhauma Pradosham) |
24 | 17-டிசம்பர்-2025 | புதன்கிழமை (Budha Pradosham) |
Back to previous page