பருப்பு வகைகள் விலை நிலவரம் ( Dals )
மதுரை பருப்பு வகைகள் விலை நிலவரம் ( Dals price in madurai ):
| எண் | பருப்பு வகைகள் (Dals) | விலை - 1 KG (RS) |
|---|---|---|
| 1 | கருப்பு உளுந்தம் பருப்பு (Black Urad dal) | 115 |
| 2 | உளுந்தம் பருப்பு (Urad dal) | 147 |
| 3 | துவரம் பருப்பு (Thoor dhall) | 184 |
| 4 | கடலை பருப்பு (Gram Dal) | 88 |
| 5 | பாசி பருப்பு | 129 |
| 6 | பச்சை பட்டாணி (Green peas) | 105 |
| 7 | மொச்சை பயிறு | 184 |
| 8 | பொரிகடலை | 102 |
| 9 | வெள்ளை சுண்டல் கடலை (Chick peas) | 183 |
| 10 | வெள்ளை மொச்சை (White Mochchai) | 165 |
Back to previous page