மதுரை காய்கறி விலை நிலவரம்
மதுரை காய்கறி விலை நிலவரம் :
| எண் | காய்கறி | விலை - 1 KG (RS) |
|---|---|---|
| 1 | தக்காளி | 38 - 42 |
| 2 | பெரிய வெங்காயம் | 56 - 62 |
| 3 | சின்ன வெங்காயம் | 95 - 105 |
| 4 | பச்சை மிளகாய் | 56 - 62 |
| 5 | பீட்ரூட் | 39 - 43 |
| 6 | உருளைக்கிழங்கு | 44 - 48 |
| 7 | வாழைக்காய் | 8 - 9 |
| 8 | பூசணிக்காய் | 25 - 28 |
| 9 | மக்காச்சோளம் | 64 - 71 |
| 10 | வாழைப்பூ | 17 - 19 |
| 11 | பாகற்காய் | 38 - 42 |
| 12 | சுரைக்காய் | 28 - 30 |
| 13 | பட்டர் பீன்ஸ் | 56 - 62 |
| 14 | அவரைக்காய் | 52 - 57 |
| 15 | முட்டைக்கோஸ் | 30 - 33 |
| 16 | கேரட் | 40 - 44 |
| 17 | காலிஃபிளவர் | 30 - 33 |
| 18 | தேங்காய் | 37 - 41 |
| 19 | சேப்பங்கிழங்கு | 20 - 22 |
| 20 | கொத்தமல்லி | 12 - 13 |
| 21 | கறிவேப்பிலை | 35 - 38 |
| 22 | கத்திரிக்காய் | 30 - 33 |
| 23 | பீன்ஸ் | 71 - 79 |
| 24 | மாங்காய் | 85 - 94 |
| 25 | புதினா | 5 |
| 26 | காளான் | 87 - 97 |
| 27 | முள்ளங்கி | 35 - 38 |
| 28 | பீர்க்கங்காய் | 39 - 43 |
| 29 | புடலங்காய் | 32 - 36 |
| 30 | கீரை | 20 - 22 |
Back to previous page