ஆரப்பாளையம் பேருந்து நிலையம்

ஆரப்பாளையம் முதல் வெளி மாவட்டங்களுக்கு செல்லும் பேருந்துகள் :
வரிசை எண் | இடம் | நேரம் | வழி |
---|---|---|---|
1 | மதுரை -> குருவாயூர் | 07.20 | பழனி, பொள்ளாச்சி, திருச்சூர் |
2 | மதுரை -> எர்ணாகுளம் | 09.20 , 21.20 | கம்பம், குமுளி, கோட்டயம் |
3 | மதுரை -> கோழிக்கோடு | 20;50 | பழனி,பொள்ளாச்சி,பாலக்காடு |
4 | மதுரை -> கரூர் | 02:30 | திண்டுக்கல் |
5 | மதுரை -> கொடைக்கானல் | 02.30 | நிலக்கோட்டை,வத்தலகுண்டு |
6 | மதுரை -> கம்பம் | 14.30 | தேனி,சின்னமனூர்,பாளையம் |
7 | மதுரை -> பழனி | 14:30 | செம்பட்டி,ஓட்டன்ச்சத்திரம் |
8 | மதுரை -> சேலம் | 00:15, 0.30, 0.45, 01:00, 01.15, 01.55, 02.15, 02.35, 02.55, 03.05, 03.20, 08.20, 08:40, 08.50, 09.00, 10:35, 10.55, 13.05, 13.25, 13.35, 13.45,13.55, 14.35, 14.45, 15.00, 15.15, 17.35, 18.45, 19.00, 19.10, 19.45, 19.55,20.30, 21.25, 21.40, 21.45, 22.45, 22.50, 23.10, 23.30, 24.00 | திண்டுக்கல்,கரூர்,நாமக்கல் |
9 | மதுரை -> ஈரோடு | 00.50, 01.15, 01.35, 02.05, 03.00, 03.35, 05.20, 05.40, 06.00, 06.20, 10.30, 11.00 , 11.15, 12.00 , 12.20, 12.50, 14.15, 14.40, 16.45, 17.05, 17.25, 19.25, 19.55, 21.15, 21.45, 23.00, 23.15, 23.30 | திண்டுக்கல்,கரூர் |
10 | மதுரை -> கோவை | 01.05, 01.10, 01.15, 01.20, 01.25, 01.30, 01.35, 01.40, 01.55, 02.00, 03.10, 03.20, 03.30, 03.45, 0.4.00, 05.10, 05.20, 05.30, 05.40, 06.00, 07.10, 07.25, 07.40, 08.00, 09.15, 09.30, 09.45, 10.00,11.10, 11.25, 11.35, 11.45, 12.00, 13.15, 13.25, 13.50, 14.00, 15.10, 15.25, 15.40, 15.50, 16.00, 17.15, 17.40, 17.55, 19.20, 19.40, 20.00, 21.10, 21.25, 21.30, 21.45, 22.00, 23.05, 23.10, 23.20, 23.25, 23.30, 23.35, 23.40, 23.45, 23.50, 23.55 | பழனி, உடுமலைப்பேட்டை, தாராபுரம் ,பல்லடம் |
11 | மதுரை -> ஊட்டி | 21.00, 22.15, 22.30 , 23.15, 23.30, 23.45, 00.05 , 00.25, 00.30, 01.15, 01.45 | தாராபுரம், பல்லடம், கோவை |
12 | மதுரை -> பெங்களூர் | 20.15, 20.30, 20.45, 21.00, 21.15, 21.30, 21.45, 22.00, 22.15, 22.30 | கரூர், சேலம், ஓசூர் |
13 | மதுரை -> திருப்பூர் | 01.05, 01.15, 01.20, 01.25, 01.30, 01.35, 01.40, 01.55, 02.00, 03.30, 0.4.00, 06.00, 08.00, 09.30, 10.00,11.10, 11.20, 11.35, 11.45, 12.00, 13.05, 13.15, 13.25, 13.35, 13.45, 14.00, 15.30, 16.00, 17.30, 18.00, 20.00, 21.15, 22.00, 23.10, 23.20, 23.30, 23.40, 23.50, 23.55 | ஓட்டன்ச்சத்திரம், தாராபுரம் |
ஆரப்பாளையம் முதல் உள் மாவட்டங்களுக்கு செல்லும் பேருந்துகள் :
வரிசை எண் | வண்டி எண் | இடம் |
---|---|---|
1 | 4 | ஆரபாளையம் முதல் விரகனூர் ரிங் ரோடு |
2 | 4-1 | விரகனூர் ரிங்ரோடு முதல் ஆரப்பாளையம் |
3 | 4HA | ஆரப்பாளையம் முதல் வண்டியூர் வரை |
4 | 7 | ஆரப்பாளையம் முதல் பழங்காநத்தம் வரை |
5 | 7A | ஆரப்பாளையம் முதல் ஊமச்சிகுளம் வரை |
6 | 7F | மாட்டுத்தாவணி முதல் ஹார்விபட்டி வரை |
7 | 7G | மாட்டுத்தாவணி முதல் விராட்டிபத்து |
8 | 7AM | ஆரப்பாளையம் முதல் ஐயர் பங்களா வரை |
9 | 7AS | ஆரப்பாளையம் முதல் சர்வேயர் காலனி வரை |
10 | 7PA | ஆரபாளையம் முதல் பெரியார் |
11 | 8 | ஆனையூர் முதல் அனுப்பானடி |
12 | 8AV | பெரியார் முதல் வைகை வடகரை வரை |
13 | 8B | அனுப்பானடி முதல் கூடல் நகர் |
14 | 8B/1 | ஆரப்பாளையம் முதல் மேல அனுப்பானடி |
15 | 10BB/1 | பெருங்குடி முதல் ஆரப்பாளையம் |
Back to previous page